| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020237789 | 12.10.2024 | 15.10.2024 | ja |
| 2021436416 | 12.10.2024 | 14.10.2024 | ja |
| 2021436417 | 12.10.2024 | 14.10.2024 | ja |
| 2021437609 | 12.10.2024 | 15.10.2024 | ja |
| 2021441453 | 12.10.2024 | 16.10.2024 | nicht auswertbar |
| 2021441857 | 12.10.2024 | 15.10.2024 | ja |
| 2021442021 | 12.10.2024 | 15.10.2024 | ja |
| 2022745387 | 12.10.2024 | 15.10.2024 | ja |
| 2021442397 | 11.10.2024 | 16.10.2024 | ja |
| 2019052520 | 11.10.2024 | 15.10.2024 | ja |
| 2019060883 | 11.10.2024 | 16.10.2024 | ja |
| 2020227454 | 11.10.2024 | 14.10.2024 | ja |
| 2020231224 | 11.10.2024 | 16.10.2024 | ja |
| 2021436415 | 11.10.2024 | 14.10.2024 | ja |
| 2021438491 | 11.10.2024 | 15.10.2024 | ja |
