| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei | 
|---|---|---|---|
| 2019059093 | 19.06.2021 | 21.06.2021 | ja | 
| 0170884 | 19.06.2021 | 21.06.2021 | ja | 
| 0170883 | 19.06.2021 | 21.06.2021 | ja | 
| 2020229775 | 18.06.2021 | 22.06.2021 | ja | 
| 2020235592 | 18.06.2021 | 21.06.2021 | ja | 
| 0665927 | 18.06.2021 | 23.06.2021 | ja | 
| 0665928 | 18.06.2021 | 23.06.2021 | ja | 
| 2021561321 | 18.06.2021 | 22.06.2021 | ja | 
| 2020229776 | 18.06.2021 | 22.06.2021 | ja | 
| 2019059541 | 18.06.2021 | 22.06.2021 | ja | 
| 2019059541 | 18.06.2021 | 22.06.2021 | ja | 
| 2020229865 | 18.06.2021 | 21.06.2021 | ja | 
| 2020232139 | 18.06.2021 | 21.06.2021 | ja | 
| 2020235027 | 17.06.2021 | 23.06.2021 | ja | 
| 0665926 | 17.06.2021 | 23.06.2021 | ja | 
