| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei | 
|---|---|---|---|
| 2019054410 | 23.06.2021 | 24.06.2021 | ja | 
| 2020233138 | 22.06.2021 | 29.06.2021 | ja | 
| 2020227128 | 22.06.2021 | 29.06.2021 | ja | 
| 2020229065 | 22.06.2021 | 28.06.2021 | ja | 
| 2020236611 | 22.06.2021 | 28.06.2021 | ja | 
| 0170885 | 22.06.2021 | 23.06.2021 | ja | 
| 2020235826 | 22.06.2021 | 23.06.2021 | ja | 
| 2020235827 | 22.06.2021 | 23.06.2021 | ja | 
| 2020235828 | 22.06.2021 | 23.06.2021 | ja | 
| 2019053659 | 22.06.2021 | 23.06.2021 | ja | 
| 2020238145 | 22.06.2021 | 23.06.2021 | ja | 
| 2020229589 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | ja | 
| 0172463 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | ja | 
| 2020227550 | 21.06.2021 | 05.07.2021 | ja | 
| 2020227127 | 21.06.2021 | 29.06.2021 | ja | 
