| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei | 
|---|---|---|---|
| 0665929 | 17.06.2021 | 23.06.2021 | ja | 
| 2019052104 | 17.06.2021 | 22.06.2021 | ja | 
| 2020229510 | 17.06.2021 | 22.06.2021 | ja | 
| 2020238303 | 17.06.2021 | 22.06.2021 | ja | 
| 2020233081 | 17.06.2021 | 22.06.2021 | ja | 
| 2020229066 | 17.06.2021 | 21.06.2021 | ja | 
| 2019054409 | 17.06.2021 | 18.06.2021 | ja | 
| 2021533846 | 16.06.2021 | 23.06.2021 | ja | 
| 0665930 | 16.06.2021 | 23.06.2021 | ja | 
| 2020227126 | 16.06.2021 | 21.06.2021 | ja | 
| 2020232111 | 16.06.2021 | 21.06.2021 | ja | 
| 2020232112 | 16.06.2021 | 21.06.2021 | ja | 
| 0171840 | 16.06.2021 | 21.06.2021 | ja | 
| 2019054842 | 16.06.2021 | 21.06.2021 | ja | 
| 2020229866 | 16.06.2021 | 17.06.2021 | ja | 
