| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei | 
|---|---|---|---|
| 0577431 | 21.06.2021 | 29.06.2021 | ja | 
| 2019140786 | 21.06.2021 | 28.06.2021 | ja | 
| 2019052103 | 21.06.2021 | 22.06.2021 | ja | 
| 2020227521 | 21.06.2021 | 22.06.2021 | ja | 
| 0171532 | 20.06.2021 | 23.06.2021 | ja | 
| 0573625 | 20.06.2021 | 21.06.2021 | ja | 
| 2019060660 | 20.06.2021 | 21.06.2021 | ja | 
| 2020235141 | 20.06.2021 | 21.06.2021 | ja | 
| 2019058013 | 20.06.2021 | 21.06.2021 | ja | 
| 2020236511 | 19.06.2021 | 29.06.2021 | ja | 
| 2019059764 | 19.06.2021 | 23.06.2021 | ja | 
| 2020229590 | 19.06.2021 | 22.06.2021 | nicht auswertbar | 
| 2020229576 | 19.06.2021 | 22.06.2021 | ja | 
| 2019062402 | 19.06.2021 | 22.06.2021 | ja | 
| 2020236028 | 19.06.2021 | 21.06.2021 | ja | 
