| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020229517 | 04.10.2021 | 11.10.2021 | ja |
| 2020233146 | 04.10.2021 | 06.10.2021 | ja |
| 2020233149 | 04.10.2021 | 06.10.2021 | ja |
| 2020233150 | 04.10.2021 | 06.10.2021 | ja |
| 2020233148 | 04.10.2021 | 06.10.2021 | ja |
| 2019061272 | 04.10.2021 | 07.10.2021 | ja |
| 2019061273 | 04.10.2021 | 07.10.2021 | ja |
| 2020233277 | 04.10.2021 | 07.10.2021 | ja |
| 2020227886 | 04.10.2021 | 06.10.2021 | ja |
| 2020227887 | 04.10.2021 | 06.10.2021 | ja |
| 2020233338 | 04.10.2021 | 04.10.2021 | ja |
| 2020236935 | 04.10.2021 | 05.10.2021 | ja |
| 2020232878 | 03.10.2021 | 12.10.2021 | ja |
| 2020222487 | 03.10.2021 | 07.10.2021 | ja |
| 0665680 | 03.10.2021 | 06.10.2021 | ja |
