| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019059095 | 03.10.2021 | 05.10.2021 | ja |
| 2020227214 | 03.10.2021 | 05.10.2021 | ja |
| 2020227215 | 03.10.2021 | 05.10.2021 | ja |
| 2020348302 | 02.10.2021 | 11.10.2021 | ja |
| 2020348304 | 02.10.2021 | 11.10.2021 | ja |
| 2020348303 | 02.10.2021 | 11.10.2021 | ja |
| 2020229747 | 02.10.2021 | 07.10.2021 | ja |
| 2020228241 | 02.10.2021 | 07.10.2021 | ja |
| 2020229834 | 02.10.2021 | 07.10.2021 | ja |
| 2020233086 | 02.10.2021 | 07.10.2021 | ja |
| 2020233087 | 02.10.2021 | 07.10.2021 | ja |
| 2020232419 | 02.10.2021 | 05.10.2021 | ja |
| 2020238410 | 02.10.2021 | 04.10.2021 | ja |
| 665871 | 02.10.2021 | 05.10.2021 | ja |
| 2020233087 | 02.10.2021 | 07.10.2021 | ja |
