| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 201902571 | 02.10.2021 | 06.10.2021 | ja |
| 0572256 | 02.10.2021 | 06.10.2021 | ja |
| 2020238474 | 02.10.2021 | 06.10.2021 | ja |
| 2020236876 | 02.10.2021 | 05.10.2021 | ja |
| 2020229960 | 02.10.2021 | 05.10.2021 | ja |
| 2020227143 | 02.10.2021 | 05.10.2021 | ja |
| 0170889 | 02.10.2021 | 05.10.2021 | ja |
| 2020227885 | 02.10.2021 | 05.10.2021 | ja |
| 0665871 | 02.10.2021 | 05.10.2021 | ja |
| 2020227142 | 01.10.2021 | 06.10.2021 | ja |
| 2020232417 | 01.10.2021 | 06.10.2021 | ja |
| 2019141869 | 01.10.2021 | 06.10.2021 | nicht auswertbar |
| 2020232915 | 01.10.2021 | 07.10.2021 | ja |
| 2019061450 | 01.10.2021 | 07.10.2021 | ja |
| 2020229339 | 01.10.2021 | 07.10.2021 | ja |
