| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020227147 | 11.10.2021 | 19.10.2021 | ja |
| 2020231326 | 11.10.2021 | 19.10.2021 | ja |
| 2019063451 | 11.10.2021 | 18.10.2021 | ja |
| 2019052913 | 11.10.2021 | 18.10.2021 | ja |
| 0572051 | 11.10.2021 | 15.10.2021 | ja |
| 2019052940 | 11.10.2021 | 15.10.2021 | ja |
| 0574079 | 11.10.2021 | 15.10.2021 | ja |
| 064355 | 11.10.2021 | 15.10.2021 | ja |
| 2020349357 | 11.10.2021 | 15.10.2021 | ja |
| 2020349356 | 11.10.2021 | 15.10.2021 | ja |
| 0574076 | 11.10.2021 | 15.10.2021 | ja |
| 2020235410 | 11.10.2021 | 15.10.2021 | ja |
| 2020228601 | 11.10.2021 | 13.10.2021 | ja |
| 2020228224 | 11.10.2021 | 13.10.2021 | ja |
| 2020230826 | 11.10.2021 | 13.10.2021 | ja |
