| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020228935 | 22.03.2022 | 28.03.2022 | ja |
| 2021560004 | 22.03.2022 | 28.03.2022 | ja |
| 2020231200 | 22.03.2022 | 25.03.2022 | ja |
| 2020231736 | 22.03.2022 | 23.03.2022 | ja |
| 2020231125 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | ja |
| 2020237436 | 21.03.2022 | 28.03.2022 | ja |
| 2020228905 | 21.03.2022 | 28.03.2022 | ja |
| 2020238189 | 21.03.2022 | 28.03.2022 | ja |
| 2020234958 | 21.03.2022 | 28.03.2022 | ja |
| 2020228943 | 21.03.2022 | 28.03.2022 | ja |
| 2020238352 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | ja |
| 2019058587 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | ja |
| 0324654 | 21.03.2022 | 22.03.2022 | ja |
| 2020237435 | 20.03.2022 | 28.03.2022 | ja |
| 2020233841 | 20.03.2022 | 23.03.2022 | ja |
