| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020234612 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | ja |
| 2020231780 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | ja |
| 2019061779 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | ja |
| 0571743 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | ja |
| 2019060772 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | ja |
| 2020233901 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | ja |
| 2020233797 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | ja |
| 2020238890 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | ja |
| 2019058178 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | ja |
| 2019054428 | 23.03.2022 | 25.03.2022 | ja |
| 2019061631 | 23.03.2022 | 25.03.2022 | ja |
| 2020230848 | 23.03.2022 | 25.03.2022 | ja |
| 2020231199 | 23.03.2022 | 25.03.2022 | ja |
| 0572940 | 23.03.2022 | 25.03.2022 | ja |
| 2020237437 | 22.03.2022 | 28.03.2022 | ja |
