| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020227446 | 20.03.2022 | 23.03.2022 | ja |
| 2019060525 | 20.03.2022 | 22.03.2022 | ja |
| 2020229583 | 20.03.2022 | 22.03.2022 | ja |
| 2020229237 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | ja |
| 2020236226 | 19.03.2022 | 22.03.2022 | ja |
| 0522069 | 19.03.2022 | 22.03.2022 | ja |
| 2020234610 | 19.03.2022 | 22.03.2022 | ja |
| 2020234611 | 19.03.2022 | 22.03.2022 | ja |
| 2020228473 | 18.03.2022 | 28.03.2022 | ja |
| 2020234228 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | ja |
| 2020233255 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | ja |
| 2020234227 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | ja |
| 2020231964 | 18.03.2022 | 22.03.2022 | ja |
| 2020228753 | 18.03.2022 | 22.03.2022 | ja |
| 2020228752 | 18.03.2022 | 22.03.2022 | ja |
