| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019052567 | 27.03.2022 | 29.03.2022 | ja |
| 2019063465 | 26.03.2022 | 04.04.2022 | ja |
| 2020227534 | 26.03.2022 | 04.04.2022 | ja |
| 2020234142 | 26.03.2022 | 04.04.2022 | ja |
| 2020234143 | 26.03.2022 | 04.04.2022 | ja |
| 2020227695 | 26.03.2022 | 30.03.2022 | ja |
| 0577438 | 26.03.2022 | 29.03.2022 | ja |
| 1747492 | 26.03.2022 | 29.03.2022 | ja |
| 2020227180 | 26.03.2022 | 28.03.2022 | ja |
| 2020227535 | 25.03.2022 | 04.04.2022 | ja |
| 2020227536 | 25.03.2022 | 04.04.2022 | ja |
| 2020234480 | 25.03.2022 | 30.03.2022 | Ja |
| 0572751 | 25.03.2022 | 30.03.2022 | ja |
| 2019059921 | 25.03.2022 | 29.03.2022 | ja |
| 2019061781 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | ja |
