| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2021435860 | 30.03.2024 | 03.04.2024 | ja |
| 2020222504 | 30.03.2024 | 03.04.2024 | ja |
| 2021440972 | 30.03.2024 | 03.04.2024 | ja |
| 2022790244 | 30.03.2024 | 03.04.2024 | ja |
| 2021441315 | 29.03.2024 | 08.04.2024 | ja |
| 2021437503 | 29.03.2024 | 03.04.2024 | ja |
| 2021443872 | 29.03.2024 | 03.04.2024 | ja |
| 2022790242 | 29.03.2024 | 03.04.2024 | ja |
| 2021438984 | 29.03.2024 | 03.04.2024 | nicht auswertbar |
| 2021443574 | 29.03.2024 | 02.04.2024 | ja |
| 2021439911 | 28.03.2024 | 08.04.2024 | ja |
| 0172427 | 28.03.2024 | 08.04.2024 | ja |
| 2019056907 | 28.03.2024 | 03.04.2024 | ja |
| 2021439302 | 28.03.2024 | 03.04.2024 | ja |
| 2021439322 | 28.03.2024 | 03.04.2024 | ja |
