| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2021433897 | 03.04.2024 | 08.04.2024 | ja |
| 2021433894 | 03.04.2024 | 08.04.2024 | ja |
| 2021438833 | 03.04.2024 | 08.04.2024 | ja |
| 2021439392 | 03.04.2024 | 08.04.2024 | ja |
| 2021441353 | 03.04.2024 | 05.04.2024 | ja |
| 2020234997 | 03.04.2024 | 05.04.2024 | ja |
| 2020232597 | 03.04.2024 | 05.04.2024 | ja |
| 2021437806 | 02.04.2024 | 08.04.2024 | ja |
| 0665886 | 02.04.2024 | 03.04.2024 | ja |
| 2021438066 | 02.04.2024 | 03.04.2024 | ja |
| 2021438067 | 02.04.2024 | 03.04.2024 | ja |
| 2021440606 | 02.04.2024 | 02.04.2024 | ja |
| 2021440933 | 01.04.2024 | 03.04.2024 | ja |
| 2021436798 | 01.04.2024 | 03.04.2024 | ja |
| 2020227250 | 01.04.2024 | 03.04.2024 | ja |
