| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2021441134 | 31.03.2024 | 08.04.2024 | ja |
| 2021444021 | 31.03.2024 | 08.04.2024 | ja |
| 2021444462 | 31.03.2024 | 02.04.2024 | ja |
| 2021444461 | 31.03.2024 | 02.04.2024 | ja |
| 2021437803 | 31.03.2024 | 03.04.2024 | ja |
| 2021443454 | 31.03.2024 | 03.04.2024 | ja |
| 2021437056 | 31.03.2024 | 03.04.2024 | ja |
| 2022790245 | 31.03.2024 | 03.04.2024 | ja |
| 2021441133 | 30.03.2024 | 08.04.2024 | ja |
| 2021433410 | 30.03.2024 | 08.04.2024 | ja |
| 2021433409 | 30.03.2024 | 08.04.2024 | nicht auswertbar |
| 2021437804 | 30.03.2024 | 03.04.2024 | ja |
| 2019056908 | 30.03.2024 | 03.04.2024 | ja |
| 2020232635 | 30.03.2024 | 03.04.2024 | ja |
| 2020227288 | 30.03.2024 | 03.04.2024 | ja |
