| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020228549 | 25.03.2024 | 03.04.2024 | ja |
| 2021444140 | 25.03.2024 | 02.04.2024 | ja |
| 2020237690 | 25.03.2024 | 02.04.2024 | ja |
| 2021444130 | 25.03.2024 | 02.04.2024 | ja |
| 2019052810 | 25.03.2024 | 27.03.2024 | ja |
| 0665887 | 25.03.2024 | 27.03.2024 | ja |
| 2021443886 | 25.03.2024 | 27.03.2024 | ja |
| 2021438064 | 25.03.2024 | 27.03.2024 | ja |
| 2021438065 | 25.03.2024 | 27.03.2024 | ja |
| 2020227299 | 24.03.2024 | 03.04.2024 | ja |
| 2021444133 | 24.03.2024 | 02.04.2024 | ja |
| 2023959780 | 24.03.2024 | 26.03.2024 | ja |
| 2021436612 | 24.03.2024 | 27.03.2024 | ja |
| 2021443885 | 24.03.2024 | 27.03.2024 | ja |
| 2021437125 | 24.03.2024 | 27.03.2024 | ja |
