| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2021443871 | 28.03.2024 | 03.04.2024 | ja |
| 2020228550 | 28.03.2024 | 03.04.2024 | ja |
| 2020229493 | 28.03.2024 | 03.04.2024 | ja |
| 2020229493 | 28.03.2024 | 03.04.2024 | ja |
| 2022790243 | 28.03.2024 | 03.04.2024 | ja |
| 0663916 | 28.03.2024 | 03.04.2024 | ja |
| 2021438983 | 27.03.2024 | 03.04.2024 | ja |
| 2021437240 | 27.03.2024 | 03.04.2024 | ja |
| 2021443931 | 27.03.2024 | 02.04.2024 | ja |
| 2021440104 | 26.03.2024 | 02.04.2024 | ja |
| 2020237022 | 26.03.2024 | 02.04.2024 | ja |
| 2021441637 | 26.03.2024 | 02.04.2024 | ja |
| 2021441352 | 26.03.2024 | 28.03.2024 | ja |
| 2021442245 | 26.03.2024 | 28.03.2024 | ja |
| 2021444527 | 26.03.2024 | 27.03.2024 | JA |
