| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2021433883 | 04.04.2024 | 08.04.2024 | ja |
| 2021437057 | 04.04.2024 | 08.04.2024 | ja |
| 0172430 | 04.04.2024 | 08.04.2024 | ja |
| 2020228041 | 04.04.2024 | 08.04.2024 | ja |
| 2021434891 | 04.04.2024 | 05.04.2024 | ja |
| 2021437683 | 04.04.2024 | 05.04.2024 | ja |
| 0665884 | 04.04.2024 | 05.04.2024 | ja |
| 2021434730 | 04.04.2024 | 04.04.2024 | ja |
| 2021443120 | 03.04.2024 | 07.05.2024 | ja |
| 2021443125 | 03.04.2024 | 07.05.2024 | ja |
| 2021437481 | 03.04.2024 | 08.04.2024 | ja |
| 2021443467 | 03.04.2024 | 08.04.2024 | ja |
| 2021441639 | 03.04.2024 | 08.04.2024 | ja |
| 2021433895 | 03.04.2024 | 08.04.2024 | ja |
| 2021433896 | 03.04.2024 | 08.04.2024 | nicht auswertbar |
