| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020234889 | 05.04.2024 | 05.04.2024 | ja |
| 2021441800 | 05.04.2024 | 05.04.2024 | ja |
| 2021441834 | 04.04.2024 | 09.04.2024 | ja |
| 2021438674 | 04.04.2024 | 08.04.2024 | ja |
| 2021439276 | 04.04.2024 | 08.04.2024 | ja |
| 2021439304 | 04.04.2024 | 08.04.2024 | ja |
| 2021438733 | 04.04.2024 | 08.04.2024 | ja |
| 2021443873 | 04.04.2024 | 08.04.2024 | ja |
| 2021443095 | 04.04.2024 | 08.04.2024 | ja |
| 2021443094 | 04.04.2024 | 08.04.2024 | ja |
| 2021439917 | 04.04.2024 | 08.04.2024 | ja |
| 0323694 | 04.04.2024 | 08.04.2024 | ja |
| 2021437807 | 04.04.2024 | 08.04.2024 | ja |
| 2019055724 | 04.04.2024 | 08.04.2024 | ja |
| 2021439831 | 04.04.2024 | 08.04.2024 | ja |
