| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 1719604 | 14.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 2021435138 | 14.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 2021433269 | 14.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 2021433076 | 14.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 2020233925 | 14.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 0388555 | 14.11.2022 | 17.11.2022 | ja |
| 2021436680 | 14.11.2022 | 16.11.2022 | ja |
| 2020228364 | 14.11.2022 | 15.11.2022 | ja |
| 2020228361 | 14.11.2022 | 15.11.2022 | ja |
| 2020228363 | 14.11.2022 | 15.11.2022 | ja |
| 2020228362 | 14.11.2022 | 15.11.2022 | ja |
| 2020227364 | 13.11.2022 | 05.12.2022 | ja |
| 2020231614 | 13.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 2020231613 | 13.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 2020231612 | 13.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
