| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020228854 | 13.11.2022 | 15.11.2022 | ja |
| 2021436123 | 13.11.2022 | 16.11.2022 | ja |
| 2020237290 | 12.11.2022 | 28.11.2022 | ja |
| 2020238202 | 12.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 2021435638 | 12.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 2020228430 | 12.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 2021433268 | 12.11.2022 | 15.11.2022 | nicht auswertbar |
| 2021440012 | 12.11.2022 | 16.11.2022 | ja |
| 2020238763 | 12.11.2022 | 16.11.2022 | ja |
| 2020238767 | 12.11.2022 | 16.11.2022 | ja |
| 2020238758 | 12.11.2022 | 16.11.2022 | ja |
| 2020238765 | 12.11.2022 | 16.11.2022 | ja |
| 2020238757 | 12.11.2022 | 16.11.2022 | ja |
| 2020236111 | 12.11.2022 | 16.11.2022 | ja |
| 2020238759 | 12.11.2022 | 16.11.2022 | ja |
