| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020230670 | 15.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 0385447 | 15.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 0385442 | 15.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 0325381 | 15.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 0325382 | 15.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 2020230591 | 15.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 2020230593 | 15.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 2020230636 | 15.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 2021436391 | 15.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 2020231005 | 15.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 2020231004 | 15.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 2020235740 | 15.11.2022 | 17.11.2022 | ja |
| 2021442811 | 15.11.2022 | 16.11.2022 | ja |
| 2020235133 | 15.11.2022 | 16.11.2022 | ja |
| 22021433076 | 14.11.2022 | 23.11.2022 | ja |
