| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020238095 | 27.02.2021 | 04.03.2021 | nicht auswertbar |
| 2020238096 | 27.02.2021 | 04.03.2021 | nicht auswertbar |
| 0179942 | 26.02.2021 | 01.03.2021 | ja |
| 2020228094 | 26.02.2021 | 01.03.2021 | ja |
| 0171287 | 25.02.2021 | 01.03.2021 | ja |
| 0668773 | 25.02.2021 | 26.02.2021 | ja |
| 2020238093 | 24.02.2021 | 04.03.2021 | nicht auswertbar |
| 2019061737 | 24.02.2021 | 26.02.2021 | ja |
| 2020238092 | 24.02.2021 | 25.02.2021 | ja |
| 2020229578 | 24.02.2021 | 25.02.2021 | ja |
| 2020232138 | 24.02.2021 | 24.02.2021 | ja |
| 2020238090 | 23.02.2021 | 25.02.2021 | ja |
| 2020238091 | 23.02.2021 | 25.02.2021 | ja |
| 2019056430 | 23.02.2021 | 24.02.2021 | ja |
| 0171286 | 22.02.2021 | 23.02.2021 | ja |
