| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020238574 | 05.03.2021 | 09.03.2021 | ja |
| 0572068 | 05.03.2021 | 09.03.2021 | ja |
| 2020346585 | 05.03.2021 | 09.03.2021 | ja |
| 2019056883 | 05.03.2021 | 09.03.2021 | ja |
| 2019052645 | 05.03.2021 | 09.03.2021 | ja |
| 0179943 | 05.03.2021 | 08.03.2021 | ja |
| 0624867 | 04.03.2021 | 08.03.2021 | ja |
| 0624866 | 04.03.2021 | 08.03.2021 | ja |
| 0386971 | 04.03.2021 | 05.03.2021 | ja |
| 2019060839 | 02.03.2021 | 04.03.2021 | ja |
| 2019060836 | 01.03.2021 | 02.03.2021 | ja |
| 2019060837 | 01.03.2021 | 02.03.2021 | ja |
| 2020229579 | 28.02.2021 | 02.03.2021 | ja |
| 2019060835 | 28.02.2021 | 02.03.2021 | ja |
| 2020238097 | 27.02.2021 | 04.03.2021 | ja |
