| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019060834 | 15.02.2021 | 16.02.2021 | ja |
| 2019132729 | 14.02.2021 | 16.02.2021 | ja |
| 2019137691 | 13.02.2021 | 15.02.2021 | ja |
| 2019053893 | 12.02.2021 | 15.02.2021 | ja |
| 0386968 | 11.02.2021 | 15.02.2021 | ja |
| 0179941 | 11.02.2021 | 15.02.2021 | ja |
| 2019060840 | 10.02.2021 | 11.02.2021 | ja |
| 2019060833 | 10.02.2021 | 11.02.2021 | ja |
| 2020232136 | 06.02.2021 | 08.02.2021 | ja |
| 2020238405 | 06.02.2021 | 08.02.2021 | ja |
| 2019054751 | 06.02.2021 | 08.02.2021 | ja |
| 2019059275 | 06.02.2021 | 08.02.2021 | ja |
| 2019056429 | 04.02.2021 | 05.02.2021 | ja |
| 0571731 | 03.02.2021 | 04.02.2021 | ja |
| 2019060832 | 03.02.2021 | 04.02.2021 | ja |
