| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019052865 | 07.03.2021 | 08.03.2021 | ja |
| 2020232974 | 07.03.2021 | 10.03.2021 | ja |
| 2020232973 | 07.03.2021 | 10.03.2021 | ja |
| 2019129034 | 07.03.2021 | 09.03.2021 | ja |
| 2019061649 | 07.03.2021 | 09.03.2021 | ja |
| 2019137717 | 07.03.2021 | 08.03.2021 | ja |
| 2019137716 | 07.03.2021 | 08.03.2021 | ja |
| 0324666 | 07.03.2021 | 08.03.2021 | ja |
| 0171311 | 07.03.2021 | 08.03.2021 | ja |
| 0571627 | 06.03.2021 | 15.03.2021 | ja |
| 0577622 | 06.03.2021 | 15.03.2021 | ja |
| 2019055161 | 06.03.2021 | 10.03.2021 | ja |
| 0666928 | 06.03.2021 | 10.03.2021 | ja |
| 2020232395 | 06.03.2021 | 09.03.2021 | ja |
| 2019061379 | 06.03.2021 | 09.03.2021 | ja |
