| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019060847 | 19.03.2021 | 24.03.2021 | ja |
| 2020337597 | 19.03.2021 | 23.03.2021 | ja |
| 2019060960 | 19.03.2021 | 23.03.2021 | ja |
| 0573323 | 19.03.2021 | 23.03.2021 | ja |
| 2020236679 | 19.03.2021 | 23.03.2021 | ja |
| 2019061284 | 19.03.2021 | 22.03.2021 | ja |
| 2020232544 | 19.03.2021 | 22.03.2021 | ja |
| 2020232545 | 19.03.2021 | 22.03.2021 | ja |
| 0386972 | 19.03.2021 | 22.03.2021 | ja |
| 2019060848 | 18.03.2021 | 24.03.2021 | ja |
| 2019060992 | 18.03.2021 | 24.03.2021 | ja |
| 0663925 | 18.03.2021 | 24.03.2021 | ja |
| 2019059539 | 18.03.2021 | 23.03.2021 | ja |
| 2019055470 | 18.03.2021 | 23.03.2021 | ja |
| 0170296 | 18.03.2021 | 22.03.2021 | ja |
