| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020229382 | 16.03.2021 | 18.03.2021 | ja |
| 2020229378 | 16.03.2021 | 17.03.2021 | ja |
| 2020229379 | 16.03.2021 | 17.03.2021 | ja |
| 2019129040 | 16.03.2021 | 17.03.2021 | ja |
| 2019060119 | 16.03.2021 | 17.03.2021 | ja |
| 20180570731 | 16.03.2021 | 17.03.2021 | ja |
| 2020232173 | 16.03.2021 | 17.03.2021 | ja |
| 2019056894 | 15.03.2021 | 24.03.2021 | ja |
| 0858188 | 15.03.2021 | 22.03.2021 | ja |
| 0577892 | 15.03.2021 | 22.03.2021 | ja |
| 2019052168 | 15.03.2021 | 22.03.2021 | ia |
| 2019052169 | 15.03.2021 | 22.03.2021 | ja |
| 2019056468 | 15.03.2021 | 22.03.2021 | ja |
| 2019060687 | 15.03.2021 | 15.03.2021 | ja |
| 2019112646 | 14.03.2021 | 22.03.2021 | ja |
