| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020236844 | 12.05.2021 | 18.05.2021 | ja |
| 2019061210 | 12.05.2021 | 18.05.2021 | ja |
| 2019052158 | 12.05.2021 | 18.05.2021 | ja |
| 2019061393 | 12.05.2021 | 18.05.2021 | ja |
| 2020229108 | 12.05.2021 | 18.05.2021 | ja |
| 2019059763 | 12.05.2021 | 18.05.2021 | ja |
| 2020230735 | 12.05.2021 | 18.05.2021 | ja |
| 2020209105 | 12.05.2021 | 18.05.2021 | ja |
| 0170449 | 12.05.2021 | 17.05.2021 | ja |
| 0672237 | 11.05.2021 | 19.05.2021 | ja |
| 2020238198 | 11.05.2021 | 18.05.2021 | nicht auswertbar |
| 2021539103 | 11.05.2021 | 17.05.2021 | ja |
| 2020342652 | 11.05.2021 | 17.05.2021 | ja |
| 2020235476 | 11.05.2021 | 12.05.2021 | ja |
| 2020236062 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | ja |
