| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020232857 | 13.05.2021 | 18.05.2021 | ja |
| 2020232859 | 13.05.2021 | 18.05.2021 | ja |
| 2020236055 | 13.05.2021 | 18.05.2021 | ja |
| 2020236054 | 13.05.2021 | 18.05.2021 | ja |
| 2019061227 | 13.05.2021 | 18.05.2021 | ja |
| 0386367 | 13.05.2021 | 18.05.2021 | ja |
| 2019053229 | 13.05.2021 | 18.05.2021 | ja |
| 2020238690 | 13.05.2021 | 18.05.2021 | ja |
| 2020230958 | 13.05.2021 | 18.05.2021 | ja |
| 2020236454 | 13.05.2021 | 17.05.2021 | ja |
| 170449 | 12.05.2021 | 18.05.2021 | ja |
| 2019059071 | 12.05.2021 | 19.05.2021 | ja |
| 2020235591 | 12.05.2021 | 17.05.2021 | ja |
| 2019061673 | 12.05.2021 | 18.05.2021 | ja |
| 2020229441 | 12.05.2021 | 18.05.2021 | ja |
