| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020236775 | 08.05.2021 | 18.05.2021 | ja |
| 2019053637 | 08.05.2021 | 17.05.2021 | ja |
| 2020232179 | 08.05.2021 | 12.05.2021 | ja |
| 2020232180 | 08.05.2021 | 12.05.2021 | ja |
| 0388127 | 08.05.2021 | 12.05.2021 | ja |
| 0388128 | 08.05.2021 | 12.05.2021 | ja |
| 0171792 | 08.05.2021 | 12.05.2021 | ja |
| 2020348295 | 08.05.2021 | 12.05.2021 | ja |
| 2020348294 | 08.05.2021 | 12.05.2021 | ja |
| 2020348293 | 08.05.2021 | 12.05.2021 | ja |
| 2020232778 | 08.05.2021 | 12.05.2021 | ja |
| 2019062542 | 08.05.2021 | 12.05.2021 | ja |
| 2019055854 | 08.05.2021 | 12.05.2021 | ja |
| 2020236716 | 08.05.2021 | 12.05.2021 | ja |
| 2019052167 | 08.05.2021 | 11.05.2021 | ja |
