| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020342627 | 14.08.2021 | 17.08.2021 | ja |
| 2020236081 | 14.08.2021 | 17.08.2021 | ja |
| 2020227342 | 14.08.2021 | 17.08.2021 | ja |
| 2019061235 | 14.08.2021 | 17.08.2021 | ja |
| 2020236416 | 14.08.2021 | 17.08.2021 | ja |
| 2020236415 | 14.08.2021 | 17.08.2021 | ja |
| 2019140774 | 14.08.2021 | 17.08.2021 | ja |
| 2020227868 | 14.08.2021 | 17.08.2021 | ja |
| 668073 | 13.08.2021 | 24.08.2021 | ja |
| 0662818 | 13.08.2021 | 17.08.2021 | ja |
| 2020227792 | 13.08.2021 | 17.08.2021 | ja |
| 2020236417 | 13.08.2021 | 17.08.2021 | ja |
| 0324304 | 13.08.2021 | 17.08.2021 | ja |
| 2019140775 | 13.08.2021 | 17.08.2021 | ja |
| 0179948 | 13.08.2021 | 17.08.2021 | ja |
