| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019056946 | 17.08.2021 | 19.08.2021 | ja |
| 2020235117 | 17.08.2021 | 18.08.2021 | ja |
| 2020229751 | 17.08.2021 | 17.08.2021 | ja |
| 2020229752 | 17.08.2021 | 17.08.2021 | ja |
| 2020236505 | 16.08.2021 | 24.08.2021 | ja |
| 2020349374 | 16.08.2021 | 24.08.2021 | ja |
| 2020349375 | 16.08.2021 | 24.08.2021 | ja |
| 2020227825 | 16.08.2021 | 24.08.2021 | ja |
| 2019061693 | 16.08.2021 | 19.08.2021 | Ja |
| 2020235147 | 16.08.2021 | 19.08.2021 | Ja |
| 2020232866 | 16.08.2021 | 19.08.2021 | Ja |
| 2020232867 | 16.08.2021 | 19.08.2021 | Ja |
| 0569374 | 15.08.2021 | 24.08.2021 | ja |
| 569374 | 15.08.2021 | 24.08.2021 | ja |
| 569218 | 15.08.2021 | 24.08.2021 | ja |
