| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020232865 | 15.08.2021 | 19.08.2021 | Ja |
| 2020235118 | 15.08.2021 | 16.08.2021 | ja |
| 2019060997 | 15.08.2021 | 18.08.2021 | ja |
| 0179949 | 15.08.2021 | 18.08.2021 | ja |
| 2020238813 | 15.08.2021 | 17.08.2021 | ja |
| 2020342618 | 15.08.2021 | 17.08.2021 | ja |
| 2019061236 | 15.08.2021 | 17.08.2021 | ja |
| 0324305 | 15.08.2021 | 17.08.2021 | ja |
| 2019060730 | 15.08.2021 | 17.08.2021 | ja |
| 0625318 | 15.08.2021 | 17.08.2021 | ja |
| 2020227869 | 15.08.2021 | 17.08.2021 | ja |
| 2020230865 | 14.08.2021 | 26.08.2021 | ja |
| 2019060998 | 14.08.2021 | 18.08.2021 | ja |
| 2020232307 | 14.08.2021 | 18.08.2021 | ja |
| 2020236700 | 14.08.2021 | 17.08.2021 | ja |
