| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020229525 | 04.09.2021 | 08.09.2021 | ja |
| 2020229438 | 04.09.2021 | 08.09.2021 | ja |
| 2020236403 | 04.09.2021 | 08.09.2021 | ja |
| 0321164 | 04.09.2021 | 08.09.2021 | ja |
| 2020229837 | 04.09.2021 | 08.09.2021 | ja |
| 2020232556 | 04.09.2021 | 08.09.2021 | ja |
| 2020232557 | 04.09.2021 | 08.09.2021 | ja |
| 2020236075 | 04.09.2021 | 07.09.2021 | ja |
| 2020236083 | 04.09.2021 | 07.09.2021 | ja |
| 2020236084 | 04.09.2021 | 07.09.2021 | ja |
| 2020236082 | 04.09.2021 | 07.09.2021 | ja |
| 2019062407 | 04.09.2021 | 07.09.2021 | ja |
| 2020236406 | 04.09.2021 | 07.09.2021 | ja |
| 2020236405 | 04.09.2021 | 07.09.2021 | ja |
| 2019058982 | 04.09.2021 | 07.09.2021 | ja |
