| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020236686 | 06.09.2021 | 14.09.2021 | ja |
| 0569351 | 06.09.2021 | 13.09.2021 | ja |
| 2020232107 | 06.09.2021 | 13.09.2021 | ja |
| 2020232105 | 06.09.2021 | 13.09.2021 | ja |
| 2020232106 | 06.09.2021 | 13.09.2021 | ja |
| 2020232123 | 06.09.2021 | 13.09.2021 | ja |
| 2019063796 | 06.09.2021 | 13.09.2021 | ja |
| 2020236078 | 06.09.2021 | 13.09.2021 | ja |
| 2020236077 | 06.09.2021 | 13.09.2021 | ja |
| 2020349360 | 06.09.2021 | 13.09.2021 | ja |
| 2020235259 | 06.09.2021 | 10.09.2021 | ja |
| 2020227877 | 06.09.2021 | 09.09.2021 | ja |
| 2020227876 | 06.09.2021 | 09.09.2021 | ja |
| 0179950 | 06.09.2021 | 09.09.2021 | ja |
| 0179951 | 06.09.2021 | 09.09.2021 | ja |
