| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 0324319 | 03.09.2021 | 07.09.2021 | ja |
| 2019056795 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | ja |
| 2020227800 | 02.09.2021 | 07.09.2021 | ja |
| 2020227799 | 02.09.2021 | 07.09.2021 | ja |
| 2019055685 | 02.09.2021 | 07.09.2021 | ja |
| 2019063757 | 02.09.2021 | 06.09.2021 | ja |
| 2020229161 | 02.09.2021 | 06.09.2021 | ja |
| 2020238883 | 02.09.2021 | 06.09.2021 | ja |
| 0663940 | 02.09.2021 | 03.09.2021 | ja |
| 2020232987 | 01.09.2021 | 08.09.2021 | ja |
| 2020227770 | 01.09.2021 | 08.09.2021 | ja |
| 2019059919 | 01.09.2021 | 06.09.2021 | ja |
| 2020229512 | 01.09.2021 | 06.09.2021 | ja |
| 2019052993 | 01.09.2021 | 06.09.2021 | ja |
| 2020235029 | 01.09.2021 | 06.09.2021 | ja |
