| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020227895 | 15.10.2021 | 19.10.2021 | ja |
| 2019052994 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | ja |
| 2020232015 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | ja |
| 2020235258 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | ja |
| 2020235257 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | ja |
| 20202238821 | 14.10.2021 | 19.10.2021 | ja |
| 0574038 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | ja |
| 2019061944 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | ja |
| 2020228991 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | ja |
| 2020236521 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | ja |
| 0571612 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | ja |
| 2020236086 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | ja |
| 2020235110 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | ja |
| 2020233337 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | ja |
| 2020235081 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | ja |
