| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020227150 | 14.10.2021 | 19.10.2021 | ja |
| 2020227149 | 14.10.2021 | 19.10.2021 | ja |
| 2020227655 | 14.10.2021 | 19.10.2021 | ja |
| 0663724 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | ja |
| 0668539 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | ja |
| 2020228321 | 14.10.2021 | 18.10.2021 | ja |
| 2020233271 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | ja |
| 2020231147 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | ja |
| 2020231146 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | ja |
| 2020227556 | 13.10.2021 | 19.10.2021 | ja |
| 2020235086 | 13.10.2021 | 15.10.2021 | ja |
| 2020227148 | 13.10.2021 | 19.10.2021 | ja |
| 2020228993 | 13.10.2021 | 19.10.2021 | ja |
| 2020228992 | 13.10.2021 | 19.10.2021 | ja |
| 0171535 | 13.10.2021 | 18.10.2021 | ja |
