| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020238822 | 17.10.2021 | 19.10.2021 | ja |
| 2020236937 | 17.10.2021 | 19.10.2021 | ja |
| 2020227900 | 17.10.2021 | 19.10.2021 | ja |
| 2020227901 | 17.10.2021 | 19.10.2021 | ja |
| 2019058577 | 17.10.2021 | 19.10.2021 | ja |
| 2019058576 | 17.10.2021 | 19.10.2021 | ja |
| 2020232877 | 16.10.2021 | 25.10.2021 | ja |
| 2019059845 | 16.10.2021 | 20.10.2021 | ja |
| 2020228875 | 16.10.2021 | 20.10.2021 | ja |
| 2019061829 | 16.10.2021 | 20.10.2021 | ja |
| 0571623 | 16.10.2021 | 20.10.2021 | ja |
| 1111575 | 16.10.2021 | 20.10.2021 | ja |
| 2020233336 | 16.10.2021 | 18.10.2021 | ja |
| 2020235129 | 16.10.2021 | 19.10.2021 | ja |
| 2020236880 | 16.10.2021 | 19.10.2021 | ja |
