| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020233321 | 19.10.2021 | 21.10.2021 | ja |
| 2020233335 | 19.10.2021 | 21.10.2021 | ja |
| 2020229882 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | ja |
| 2020231336 | 18.10.2021 | 25.10.2021 | ja |
| 2020231335 | 18.10.2021 | 25.10.2021 | ja |
| 2020232870 | 18.10.2021 | 25.10.2021 | ja |
| 2020238212 | 18.10.2021 | 25.10.2021 | ja |
| 2020229117 | 18.10.2021 | 25.10.2021 | ja |
| 2020235189 | 18.10.2021 | 21.10.2021 | ja |
| 2019055345 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | ja |
| 2020238454 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | ja |
| 2020228595 | 18.10.2021 | 19.10.2021 | ja |
| 2020229206 | 18.10.2021 | 19.10.2021 | ja |
| 2020236877 | 18.10.2021 | 19.10.2021 | ja |
| 2020236286 | 18.10.2021 | 19.10.2021 | ja |
