| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019059766 | 05.12.2021 | 07.12.2021 | ja |
| 2020227937 | 05.12.2021 | 07.12.2021 | ja |
| 2020227566 | 05.12.2021 | 06.12.2021 | ja |
| 2019063116 | 04.12.2021 | 08.12.2021 | ja |
| 2019063115 | 04.12.2021 | 08.12.2021 | ja |
| 2019063114 | 04.12.2021 | 08.12.2021 | ja |
| 2019063113 | 04.12.2021 | 08.12.2021 | ja |
| 2019063112 | 04.12.2021 | 08.12.2021 | ja |
| 2020232995 | 04.12.2021 | 08.12.2021 | ja |
| 2020232997 | 04.12.2021 | 08.12.2021 | ja |
| 2020232992 | 04.12.2021 | 08.12.2021 | ja |
| 2020231169 | 04.12.2021 | 07.12.2021 | ja |
| 2020231170 | 04.12.2021 | 07.12.2021 | ja |
| 0577647 | 04.12.2021 | 07.12.2021 | ja |
| 2020234470 | 04.12.2021 | 07.12.2021 | ja |
