| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020227607 | 03.12.2021 | 07.12.2021 | ja |
| 325832 | 03.12.2021 | 07.12.2021 | ja |
| 325831 | 03.12.2021 | 07.12.2021 | ja |
| 2020235103 | 03.12.2021 | 08.12.2021 | ja |
| 2019063097 | 03.12.2021 | 08.12.2021 | ja |
| 2019063118 | 03.12.2021 | 08.12.2021 | nicht auswertbar |
| 2019063109 | 03.12.2021 | 08.12.2021 | ja |
| 2019063108 | 03.12.2021 | 08.12.2021 | ja |
| 2019063107 | 03.12.2021 | 08.12.2021 | ja |
| 2019063106 | 03.12.2021 | 08.12.2021 | ja |
| 2019063105 | 03.12.2021 | 08.12.2021 | ja |
| 2019063104 | 03.12.2021 | 08.12.2021 | ja |
| 2019063103 | 03.12.2021 | 08.12.2021 | ja |
| 2019063102 | 03.12.2021 | 08.12.2021 | ja |
| 2019063101 | 03.12.2021 | 08.12.2021 | ja |
