| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020236110 | 06.12.2021 | 13.12.2021 | ja |
| 2019059682 | 06.12.2021 | 13.12.2021 | ja |
| 2020235887 | 06.12.2021 | 07.12.2021 | ja |
| 0665873 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | ja |
| 2020235887 | 06.12.2021 | 07.12.2021 | ja |
| 569353 | 05.12.2021 | 13.12.2021 | ja |
| 0569353 | 05.12.2021 | 13.12.2021 | ja |
| 2019059766 | 05.12.2021 | 07.12.2021 | ja |
| 2020227937 | 05.12.2021 | 07.12.2021 | ja |
| 2020227938 | 05.12.2021 | 08.12.2021 | ja |
| 2020229418 | 05.12.2021 | 07.12.2021 | ja |
| 2020236109 | 05.12.2021 | 07.12.2021 | ja |
| 2020233092 | 05.12.2021 | 07.12.2021 | ja |
| 2020231368 | 05.12.2021 | 07.12.2021 | ja |
| 2020231369 | 05.12.2021 | 07.12.2021 | ja |
