| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 0564354 | 27.12.2021 | 03.01.2022 | ja |
| 2020234135 | 27.12.2021 | 03.01.2022 | ja |
| 2020232114 | 27.12.2021 | 03.01.2022 | nicht auswertbar |
| 2020228596 | 27.12.2021 | 03.01.2022 | ja |
| 0171536 | 27.12.2021 | 03.01.2022 | ja |
| 2019062716 | 27.12.2021 | 29.12.2021 | ja |
| 2020228952 | 27.12.2021 | 29.12.2021 | ja |
| 2021561656 | 26.12.2021 | 04.01.2022 | ja |
| 2020227699 | 26.12.2021 | 29.12.2021 | ja |
| 2021555207 | 24.12.2021 | 04.01.2022 | ja |
| 2020235484 | 24.12.2021 | 28.12.2021 | ja |
| 2020228585 | 24.12.2021 | 28.12.2021 | ja |
| 2020227531 | 23.12.2021 | 04.01.2022 | ja |
| 2020227257 | 23.12.2021 | 29.12.2021 | ja |
| 2020238414 | 23.12.2021 | 29.12.2021 | ja |
