| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020235670 | 28.12.2021 | 03.01.2022 | ja |
| 2020235664 | 28.12.2021 | 03.01.2022 | ja |
| 2020235669 | 28.12.2021 | 03.01.2022 | ja |
| 2020235662 | 28.12.2021 | 03.01.2022 | ja |
| 2020235663 | 28.12.2021 | 03.01.2022 | ja |
| 2019058925 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | ja |
| 2019059752 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | ja |
| 2019059751 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | ja |
| 2019059754 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | ja |
| 2019059757 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | ja |
| 2019059753 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | ja |
| 2019059758 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | ja |
| 2020227790 | 27.12.2021 | 04.01.2022 | ja |
| 2020229138 | 27.12.2021 | 04.01.2022 | ja |
| 2020234596 | 27.12.2021 | 03.01.2022 | ja |
