| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019056121 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | ja |
| 2020233430 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | ja |
| 2020234679 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | ja |
| 2020234677 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | ja |
| 2020234680 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | ja |
| 2020234678 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | ja |
| 2020234676 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | ja |
| 2020231816 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | ja |
| 2019059759 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | ja |
| 2020227728 | 20.12.2021 | 27.12.2021 | ja |
| 2020231760 | 20.12.2021 | 27.12.2021 | ja |
| 0171844 | 20.12.2021 | 27.12.2021 | ja |
| 2021535812 | 20.12.2021 | 27.12.2021 | ja |
| 2021535811 | 20.12.2021 | 27.12.2021 | ja |
| 2020234931 | 20.12.2021 | 28.12.2021 | nicht auswertbar |
