| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020233603 | 28.01.2022 | 31.01.2022 | ja |
| 2019055015 | 27.01.2022 | 01.02.2022 | ja |
| 2020232793 | 27.01.2022 | 01.02.2022 | ja |
| 2020232794 | 27.01.2022 | 01.02.2022 | ja |
| 2020232795 | 27.01.2022 | 01.02.2022 | ja |
| 2020234947 | 27.01.2022 | 31.01.2022 | ja |
| 2020234948 | 27.01.2022 | 31.01.2022 | ja |
| 2020227221 | 27.01.2022 | 27.01.2022 | ja |
| 2020235050 | 26.01.2022 | 02.02.2022 | ja |
| 2020236090 | 26.01.2022 | 31.01.2022 | ja |
| 2019060318 | 26.01.2022 | 31.01.2022 | ja |
| 2020233181 | 26.01.2022 | 31.01.2022 | ja |
| 0576874 | 26.01.2022 | 28.01.2022 | ja |
| 0574013 | 25.01.2022 | 31.01.2022 | ja |
| 2019062270 | 25.01.2022 | 31.01.2022 | ja |
