| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020231299 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | ja |
| 1540038 | 23.01.2022 | 31.01.2022 | ja |
| 2019060500 | 23.01.2022 | 31.01.2022 | ja |
| 763574 | 23.01.2022 | 26.01.2022 | ja |
| 0763574 | 23.01.2022 | 26.01.2022 | ja |
| 0576372 | 23.01.2022 | 25.01.2022 | ja |
| 2019062260 | 23.01.2022 | 25.01.2022 | ja |
| 2020235502 | 23.01.2022 | 25.01.2022 | ja |
| 2020229222 | 23.01.2022 | 25.01.2022 | ja |
| 2020227172 | 23.01.2022 | 25.01.2022 | ja |
| 2020232145 | 23.01.2022 | 24.01.2022 | ja |
| 2020232144 | 23.01.2022 | 24.01.2022 | ja |
| 2020232792 | 22.01.2022 | 26.01.2022 | ja |
| 2020313462 | 22.01.2022 | 26.01.2022 | ja |
| 372587 | 22.01.2022 | 26.01.2022 | ja |
